MCP Platformu
Search Console — Raporlar
Kannibalizasyon, içerik erozyonu ve hızlı kazanç raporları.
Ham veriyi yorumlayıp doğrudan aksiyon alınabilir çıktılar üreten hazır raporlar.
Araçlar
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
report_cannibalization | Aynı anahtar kelime için rekabet eden sayfalar |
report_monthly_summary | Yıllık karşılaştırmalı tam aylık SEO raporu |
report_long_tail | Uzun kuyruk anahtar kelime fırsatları (3+ kelime) |
report_winner_loser | Trafik kazanan veya kaybeden anahtar kelimeler |
report_questions | Soru tipi sorgular (SSS ve içerik fikirleri) |
report_content_decay | Zamanla trafik kaybeden sayfalar |
report_striking_distance | 2-3. sayfadaki anahtar kelimeler (hızlı kazanç) |
report_low_ctr | Tıklama potansiyeli yüksek, düşük CTR'li kayıtlar |
report_thin_content | Denetim için düşük performanslı içerikler |
Tüm araçlar salt okunurdur ve verilerinizi değiştirmez. Claude Desktop yapılandırmanızda alwaysAllow listesine ekleyerek her seferinde izin sorulmasını önleyebilirsiniz.
Son güncelleme: 2026-08-21
